GPU Price comparison
Every current desktop, workstation and data-centre GPU, grouped by segment: manufacturer, architecture, memory and the best current price with a link to buy, dearest first. Click a GPU name for every vendor selling it; pick a manufacturer from the menu for its full line-up.
Consumer GPUs
Some links are affiliate links, so if you buy through them we may earn a commission at no extra cost to you. Prices are indicative and can change daily — always check the retailer before buying. Affiliate disclosure · How we source prices
| GPU | Manufacturer | Architecture | VRAM | Best | Vendor | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GeForce RTX 5090 | NVIDIA | Blackwell | 32 GB GDDR7 | $2,155 | Micro Center | Buy ↗ |
| GeForce RTX 4090 | NVIDIA | Ada Lovelace | 24 GB GDDR6X | $1,861 | Micro Center | Buy ↗ |
| GeForce RTX 5080 | NVIDIA | Blackwell | 16 GB GDDR7 | $1,067 | Micro Center | Buy ↗ |
| GeForce RTX 4080 SUPER | NVIDIA | Ada Lovelace | 16 GB GDDR6X | $979 | Micro Center | Buy ↗ |
| Radeon RX 7900 XTX | AMD | RDNA 3 | 24 GB GDDR6 | $881 | Micro Center | Buy ↗ |
| GeForce RTX 3090 | NVIDIA | Ampere | 24 GB GDDR6X | $832 | Micro Center | Buy ↗ |
| GeForce RTX 5070 Ti | NVIDIA | Blackwell | 16 GB GDDR7 | $783 | Micro Center | Buy ↗ |
| GeForce RTX 4070 Ti SUPER | NVIDIA | Ada Lovelace | 16 GB GDDR6X | $763 | Micro Center | Buy ↗ |
| Radeon RX 7900 XT | AMD | RDNA 3 | 20 GB GDDR6 | $656 | Micro Center | Buy ↗ |
| Radeon RX 9070 XT | AMD | RDNA 4 | 16 GB GDDR6 | $636 | Micro Center | Buy ↗ |
| GeForce RTX 4070 SUPER | NVIDIA | Ada Lovelace | 12 GB GDDR6X | $577 | Micro Center | Buy ↗ |
| Radeon RX 9070 | AMD | RDNA 4 | 16 GB GDDR6 | $567 | Micro Center | Buy ↗ |
| GeForce RTX 5070 | NVIDIA | Blackwell | 12 GB GDDR7 | $567 | Micro Center | Buy ↗ |
| Radeon RX 6950 XT | AMD | RDNA 2 | 16 GB GDDR6 | $518 | Micro Center | Buy ↗ |
Budget GPUs
| GPU | Manufacturer | Architecture | VRAM | Best | Vendor | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GeForce RTX 3080 | NVIDIA | Ampere | 10 GB GDDR6X | $479 | Micro Center | Buy ↗ |
| Radeon RX 7800 XT | AMD | RDNA 3 | 16 GB GDDR6 | $469 | Micro Center | Buy ↗ |
| GeForce RTX 5060 Ti 16GB | NVIDIA | Blackwell | 16 GB GDDR7 | $440 | Micro Center | Buy ↗ |
| Radeon RX 6800 XT | AMD | RDNA 2 | 16 GB GDDR6 | $411 | Micro Center | Buy ↗ |
| Radeon RX 7700 XT | AMD | RDNA 3 | 12 GB GDDR6 | $401 | Micro Center | Buy ↗ |
| GeForce RTX 4060 Ti 8GB | NVIDIA | Ada Lovelace | 8 GB GDDR6 | $371 | Micro Center | Buy ↗ |
| Radeon RX 9060 XT 16GB | AMD | RDNA 4 | 16 GB GDDR6 | $362 | Micro Center | Buy ↗ |
| GeForce RTX 3070 | NVIDIA | Ampere | 8 GB GDDR6 | $322 | Micro Center | Buy ↗ |
| Radeon RX 6700 XT | AMD | RDNA 2 | 12 GB GDDR6 | $293 | Micro Center | Buy ↗ |
| GeForce RTX 4060 | NVIDIA | Ada Lovelace | 8 GB GDDR6 | $283 | Micro Center | Buy ↗ |
| Arc B580 | Intel | Battlemage | 12 GB GDDR6 | $264 | Micro Center | Buy ↗ |
| Arc A770 16GB | Intel | Alchemist | 16 GB GDDR6 | $254 | Micro Center | Buy ↗ |
| GeForce RTX 3060 | NVIDIA | Ampere | 12 GB GDDR6 | $254 | Micro Center | Buy ↗ |
| Radeon RX 7600 | AMD | RDNA 3 | 8 GB GDDR6 | $234 | Micro Center | Buy ↗ |
| GeForce GTX 1080 Ti | NVIDIA | Pascal | 11 GB GDDR5X | $234 | Micro Center | Buy ↗ |
| Arc B570 | Intel | Battlemage | 10 GB GDDR6 | $224 | Micro Center | Buy ↗ |
| GeForce RTX 2060 SUPER | NVIDIA | Turing | 8 GB GDDR6 | $205 | Micro Center | Buy ↗ |
| Radeon RX 6600 | AMD | RDNA 2 | 8 GB GDDR6 | $185 | Micro Center | Buy ↗ |
| Arc A750 | Intel | Alchemist | 8 GB GDDR6 | $185 | Micro Center | Buy ↗ |
| Radeon RX 5700 XT | AMD | RDNA | 8 GB GDDR6 | $166 | Micro Center | Buy ↗ |
| GeForce GTX 1080 | NVIDIA | Pascal | 8 GB GDDR5X | $166 | Micro Center | Buy ↗ |
| GeForce GTX 1660 SUPER | NVIDIA | Turing | 6 GB GDDR6 | $166 | Micro Center | Buy ↗ |
| Arc A580 | Intel | Alchemist | 8 GB GDDR6 | $156 | Micro Center | Buy ↗ |
| GeForce GTX 1070 | NVIDIA | Pascal | 8 GB GDDR5 | $117 | Micro Center | Buy ↗ |
| Arc A380 | Intel | Alchemist | 6 GB GDDR6 | $107 | Micro Center | Buy ↗ |
| Radeon RX 580 8GB | AMD | GCN 4 (Polaris) | 8 GB GDDR5 | $97 | Micro Center | Buy ↗ |
| GeForce GTX 1060 6GB | NVIDIA | Pascal | 6 GB GDDR5 | $87 | Micro Center | Buy ↗ |
Workstation GPUs
| GPU | Manufacturer | Architecture | VRAM | Best | Vendor | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RTX 6000 Ada | NVIDIA | Ada Lovelace | 48 GB GDDR6 | $6,664 | Micro Center | Buy ↗ |
| Radeon PRO W7900 | AMD | RDNA 3 | 48 GB GDDR6 | $3,429 | Micro Center | Buy ↗ |
| Arc Pro B60 | Intel | Battlemage | 24 GB GDDR6 | $616 | Micro Center | Buy ↗ |
Data-centre GPUs
| GPU | Manufacturer | Architecture | VRAM | Best | Vendor | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Instinct MI300X | AMD | CDNA 3 | 192 GB HBM3 | POA | CDW | Buy ↗ |
| Instinct MI325X | AMD | CDNA 3 | 256 GB HBM3e | POA | CDW | Buy ↗ |
| Gaudi 3 | Intel | Gaudi | 128 GB HBM2e | POA | CDW | Buy ↗ |
| B200 | NVIDIA | Blackwell | 192 GB HBM3e | POA | CDW | Buy ↗ |
| H100 SXM5 | NVIDIA | Hopper | 80 GB HBM3 | POA | CDW | Buy ↗ |
| H200 SXM | NVIDIA | Hopper | 141 GB HBM3e | POA | CDW | Buy ↗ |
By manufacturer
NVIDIA
NVIDIA's GeForce RTX line dominates gaming and prosumer AI, while Hopper and Blackwell data-centre parts (H100, H200, B200) power the world's training clusters. CUDA remains the most mature GPU software stack.
25 cards
AMD
AMD Radeon offers strong raster performance per dollar and generous VRAM. RDNA 4 (RX 9000) improved ray tracing and FSR 4 upscaling, while the Instinct MI300 series competes for data-centre AI on the open ROCm stack.
17 cards
Intel
Intel Arc targets the value segment with plenty of VRAM for the money and a fast-improving driver stack. Battlemage (B-series) sharpened price/performance; Gaudi accelerators chase data-centre training and inference.
8 cards
How to read this
- VRAM is the single most important number for AI work; a model must fit in memory. 24 GB+ is comfortable for local LLMs and diffusion; 12-16 GB suits gaming and lighter ML.
- Best price & vendor: the cheapest tracked listing across vendors (Newegg, Best Buy, Micro Center …). Open the GPU's page to see every listing.
- Data-centre parts (H100/H200/B200, MI300X) are sold through partners and marked POA, see Hosting to rent them by the hour instead.